Modelo | Flujo luminoso |
---|---|
HSL40LM | 4000 lm |
HSL60LM | 6000 lm |
HSL80LM | 8000 lm |
HSL100LM | 10 000 lm |
HSL120LM | 12 000 lm |
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Cuerpo | Aleación de aluminio |
Protección | IP65, IK10 |
Panel Fotovoltaico | Monocristalino |
Batería | Li-ion (Libre de Mantenimiento) |
Tiempo de carga de la batería | 3 días (carga inicial) |
Instalación | 6 a 8 mts, punta de poste |
Autonomía de la Iluminación | 3 noches |
Eficacia | 190 lm/W |
Temperatura de color | 5700K |
Certificaciones | NOM-031-ENER-VIGENTE NOM-003-SCFI-VIGENTE RoHS |
Suscríbete a nuestra Newsletter
Recibe las últimas noticias, promociones y ofertas directamente en tu bandeja
Todos los derechos reservados – Eurokabel México
Política de Privacidad
Suscríbete a nuestra Newsletter
Recibe las últimas noticias, promociones y ofertas directamente en tu bandeja
Todos los derechos reservados – Eurokabel México
Política de Privacidad